Our Family Forest
Search Results
Matches 1 to 50 of 65 for Tree equals Joseph-Kirby
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F34 | Living | Joseph-Kirby | |||
| 2 | F41 | Living | Joseph-Kirby | |||
| 3 | F132 | Living | Joseph-Kirby | |||
| 4 | F36 | Living | Joseph-Kirby | |||
| 5 | F116 | Joseph, Pinky | Joseph-Kirby | |||
| 6 | F33 | Living | Joseph-Kirby | |||
| 7 | F29 | Living | Joseph-Kirby | |||
| 8 | F118 | John | Dean, Sara | Joseph-Kirby | ||
| 9 | F32 | Living | Living | Joseph-Kirby | ||
| 10 | F23 | Living | Living | Joseph-Kirby | ||
| 11 | F25 | Living | Living | Joseph-Kirby | ||
| 12 | F31 | Living | Living | Joseph-Kirby | ||
| 13 | F10 | Living | Living | Joseph-Kirby | ||
| 14 | F35 | Living | Living | Joseph-Kirby | ||
| 15 | F30 | Living | Living | Joseph-Kirby | ||
| 16 | F37 | Living | Living | Joseph-Kirby | ||
| 17 | F133 | Living | Living | Joseph-Kirby | ||
| 18 | F28 | Living | Joseph-Kirby | |||
| 19 | F40 | Living | Living | Joseph-Kirby | ||
| 20 | F130 | Living | Hyacinthe | Joseph-Kirby | ||
| 21 | F13 | Living | Living | Joseph-Kirby | ||
| 22 | F127 | Living | Joseph-Kirby | |||
| 23 | F126 | Living | Living | Joseph-Kirby | ||
| 24 | F125 | Living | Living | Joseph-Kirby | ||
| 25 | F42 | Living | Joseph-Kirby | |||
| 26 | F11 | Living | Living | Joseph-Kirby | ||
| 27 | F12 | Living | Living | Joseph-Kirby | ||
| 28 | F7 | Living | Living | Joseph-Kirby | ||
| 29 | F8 | Burns, Samuel | Living | Joseph-Kirby | ||
| 30 | F122 | Cornelius, John | Joseph, Sara (Dean) | Joseph-Kirby | ||
| 31 | F38 | Dublin, John | Dublin, Elfrieda | Joseph-Kirby | ||
| 32 | F39 | Hill, Billy | Living | Joseph-Kirby | ||
| 33 | F3 | Joseph, Aliston | Living | Joseph-Kirby | ||
| 34 | F1 | Joseph, Aliston | Living | Joseph-Kirby | ||
| 35 | F2 | Joseph, Aliston | Charles, Laurel | Joseph-Kirby | ||
| 36 | F4 | Joseph, Aliston | Kirby, Delores Viola (Mildred) | Joseph-Kirby | ||
| 37 | F107 | Joseph, Bobby Will | Joseph-Kirby | |||
| 38 | F19 | Joseph, Clyde | Joseph-Kirby | |||
| 39 | F22 | Joseph, Constantine Adolphus | Martin, Vera | Joseph-Kirby | ||
| 40 | F5 | Joseph, Edwin (Buddy Man) | Dublin, Elfrieda | Joseph-Kirby | ||
| 41 | F106 | Joseph, George (Uncle Mantee) | Joseph-Kirby | |||
| 42 | F128 | Joseph, Gidney | Joseph-Kirby | |||
| 43 | F110 | Joseph, Harold | Joseph-Kirby | |||
| 44 | F16 | Joseph, Hezekiah | Solomon, Abigail | Joseph-Kirby | ||
| 45 | F109 | Joseph, Linroy | John, Olive | Joseph-Kirby | ||
| 46 | F9 | Joseph, Raphael Marcus Henderson | Living | Joseph-Kirby | ||
| 47 | F27 | Joseph, Ronald Dennis Rupert | Living | Joseph-Kirby | ||
| 48 | F129 | Joseph, Stephen (Prince) | White, Gloria | Joseph-Kirby | ||
| 49 | F17 | Joseph, William | Carlos, Mary | Joseph-Kirby | ||
| 50 | F135 | Kirby, Evan | Joseph-Kirby |


